활자활짝에서 이용가능한 장비·시설 이용요금을 안내해 드립니다.
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 구분 | 할인율 | 비고 |
|---|---|---|
| 인쇄소상공인 | 70% | 특별한 사유가 있는 경우 센터장이 조정 가능 |
| 장애인, 국가유공자 | 50% | |
| 교류협력협약기관 | 30% | |
| 협회/단체/교육기관 | 10% |
※ 추후 설문조사 등 할인율 변동 가능
※ 공동인프라 할인율은 장비별 기본 이용료 및 시설 대관료에만 적용되며, 광주 소재가 아닌 경우 할인 적용이 불가 합니다.
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 장비 | 2시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 레이저 조각기 | 20,000 | <시설·장비 이용료의 산정 및 집행> 적용 |
| 디지털 형광 인쇄기 | 6,000 | |
| 디지털 실크 제판기 | 4,000 | |
| 수동 중형 금박기 | 1,000 | |
| UV프린터 | 10,000 | |
| 3D프린터 | 7,000 | |
| 플로터 프린터 | 10,000 | |
| 커팅 플로터 | 2,000 |
※ 국가연구개발 표준지침 제33조(시설장비 이용료의 산정 및 집행)을 준용하여 산정
※ 추후 단가 변동에 맞춰 변동 가능
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 장비 | 소모품 | 규격 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 조각기 | 집진기 필터 | DUO | 2,500 | |
| 종이 | 디지털 형광 인쇄기와 동일 | |||
| 자작나무 합판 | 250x150mm 6.5T | 3,500 | ||
| 자작나무 합판 | 250x150mm 9T | 5,000 | ||
| 자작나무 합판 | 250x150mm 12T | 6,500 | ||
| 미송 합판 | 250x150mm 4.5T | 1,500 | ||
| 미송 합판 | 250x150mm 8T | 2,500 | ||
| 미송 합판 | 250x150mm 15T | 4,000 | ||
| 로얄보드 | 134x194mm 1합 | 400 | ||
| 로얄보드 | 134x194mm 3합 | 1,600 | ||
| MDF합판 | 200x125mm 3T | 750 | ||
| MDF합판 | 250x150mm 4.5T | 1,600 | ||
| 가죽 | 300x300mm | 2,800 | ||
| 유리 | 300x300mm | 5,500 | ||
| 유리 | 150x100mm | 2,800 | ||
| 스텐 | 300x300mm | 12,100 | ||
| 스텐 | 200x150mm | 4,400 | ||
| 디지털 형광 인쇄기 | 마스터지 | A2 | 2,000 |   |
| 잉크 | A2 2장 출력 | 10 | ||
| 아르떼 | A2 190g | 170 | ||
| 아르떼 | A2 105g | 100 | ||
| 스노우 | A2 200g | 90 | ||
| 랑데부 | A2 190g | 200 | ||
| 랑데부 | A2 105g | 120 | ||
| 모조지 | A2 180g | 80 | ||
| 모조지 | A2 100g | 50 | ||
| 아트지 | A2 100g | 40 | ||
| 문켄 폴라 | A2 120g | 200 | ||
| 문켄 퓨어 | A2 120g | 200 | ||
| 문켄 크림 | A2 115g | 200 | ||
| 문켄 크리스탈 | A2 120g | 200 | ||
| 수용지 | A2 60g | 1,500 | ||
| 수용지 | A2 120g | 2,700 | ||
| 갱지 | A3 54g | 10 | ||
| 디지털 실크 제판기 | 마스터지 | 297x370mm | 9,000 | |
| 297x550mm | 10,000 | |||
| 면티셔츠 | XL | 3,000 | ||
| 쿨손수건 | 50x50cm | 3,300 | ||
| 에코백 | 36x36x10cm | 1,800 | ||
| 수동 중형 금박기 | 1회당 | 15cm | 280 | |
| 10cm | 180 | |||
| 7cm | 130 | |||
| 5cm | 90 | |||
| 3cm | 60 | |||
| 명함지 | 90x50mm | 20 | ||
| 가죽 | 150x150mm | 1,400 | ||
| UV프린터 | 라미네이터 | 540x260x280mm | 1,000 | UV DTF 인쇄 |
| 종이 | 일 | |||
| DTF 특수지 | A5 | 8,000 | ||
| 플로터 프린터 | 일반용지 | A1 / 143g | 1,000 | |
| 일반용지 | A0 / 143g | 2,000 | ||
| 코팅지 | A1 / 143g | 2,000 | ||
| 코팅지 | A0 / 143g | 3,000 | ||
| 유포지 | A1 / 175g | 3,000 | ||
| 유포지 | A0 / 176g | 4,000 | ||
| 인화지 | A1 / 240g | 4,000 | ||
| 인화지 | A0 / 240g | 6,000 | ||
| 커팅 플로터 | 펄 | A4 / 250g | 450 | 골드, 레드 |
| 펄 | A4 / 250g | 400 | 실버, 핑크 | |
| 메탈블랙 | A4 / 250g | 400 | ||
| 스타드림지 블랙 | A4 / 250g | 450 | ||
| 흑기사 | A4 / 250g | 190 | ||
| 머메이드 용지 | A4 / 165g | 140 | 레드, 노랑, 청녹, 파랑, 하늘, 라일락 | |
| 머메이드 용지 | A4 / 165g | 200 | 흰색 | |
※ 추후 물가 대비 수시로 단가 변동 가능
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 장비 | 재료 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 조각기 | 종이 | A2 | 10장 | 장비별 재료는 하나만 선택하여 지원 특별한 사유가 있는 경우 센터장이 조정 가능 |
| 합판 | 250x150mm | 1장 | ||
| 로얄보드 | 134x194mm | 1장 | ||
| 철판, 스텐판, 가죽 | 300x300mm | 1개 | ||
| 200x150mm | 2개 | |||
| 유리판 | 300x300mm | 1개 | ||
| 150x100mm | 2개 | |||
| 디지털 형광 인쇄기 | 종이 | A2 | 10장 | |
| 마스터지 | A2 | 1장 | ||
| 디지털 실크 제판기 | 손수건 | 500x500mm | 1장 | |
| 티셔츠 | XL | 1장 | ||
| 에코백 | 360x360mm | 2장 | ||
| 마스터지 | 297x800mm | 1장 | ||
| 수동 중형 금박기 | 명함지 | 90x50mm | 10장 | |
| 가죽 | 200x150mm | 1장 | ||
| 플로터 프린터 | 코팅지 | A1 / 143g | 1장 | |
| 코팅지 | A0 / 143g | 1장 | ||
| 유포지 | A1 / 175g | 1장 | ||
| 유포지 | A0 / 176g | 1장 | ||
| 인화지 | A1 / 240g | 1장 | ||
| 인화지 | A0 / 240g | 1장 | ||
| 커팅 플로터 | 펄 | A4 / 250g | 10장 | |
| 펄 | A4 / 250g | 1장 | ||
| 메탈블랙 | A4 / 250g | 1장 | ||
| 스타드림지 블랙 | A4 / 250g | 1장 | ||
| 흑기사 | A4 / 250g | 1장 | ||
| 머메이드 용지 | A4 / 165g | 1장 | ||
| 머메이드 용지 | A4 / 165g | 1장 |
※ 샘플제작 재료는 제공, 추가 재료는 이용자 부담
※ 추후 단가 변동에 맞춰 수량 변동 가능
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 위치 | 용도 | 2시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 오피스 라운지 | 1인당 4,000 | 2시간 (예약상황에 따른 조정가능) |
| 4층 | 회의실 | 15,000 | |
| 4층 | 교육 · 세미나실 | 25,000 | |
| 5층 | 촬영 스튜디오 | 30,000 |
※ 샘플제작 재료는 제공, 추가 재료는 이용자 부담
※ 추후 단가 변동에 맞춰 수량 변동 가능
(단위/원)
테이블을 좌우로 스크롤 해주세요.
| 용도 | 항목 | 품명 | 대여료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 촬영 스튜디오 | 카메라 | EOS 90D | 4,000 | 2시간 |
| EOS R10 | 4,000 | |||
| EOS 5D MARK Ⅳ | 8,000 |
※ 추후 설문조사 등 대여료 변동 가능